2011年义务教育阶段学校招生入学工作情况统计表 | |||||||
学校名称:上海松江区向阳小学 | |||||||
序号 | 内容 | 一年级 | 六年级 | ||||
计划数 | 实招 人数 |
计划数 | 实招 人数 |
||||
班级数 | 人数 | 班级数 | 人数 | ||||
1 | 学生总数 | 12 | 600 | 588 | 5 | 250 | 300 |
2 | 体育、艺术特长生总数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 持有上海市居住证的非本市户籍人员子女总数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:1.填报时无相关数据处请用“0”表示,以第一天上报时的数据为准。 | |||||||
2.上海市居住证包括人才引进(CW9)、务工人员(CW0)、外籍(B证)和临时居住证(LS) |