2011学年第一学期学生情况速报表 (第一天) |
|||||
学校(盖章):上海松江区向阳小学 | |||||
年级 | 班级数 | 应到在籍数 (上学期开学第十天) |
实到在籍数 (本学期开学第一天) |
未报到人数 (正常流动除外) |
未报到原因 |
一年级 | 11 | 621 | 588 | 2 | 病事假 |
二年级 | 10 | 452 | 521 | 3 | 病事假 |
三年级 | 8 | 442 | 429 | 3 | 病事假 |
四年级 | 8 | 411 | 419 | 4 | 病事假 |
五年级 | 7 | 330 | 388 | 3 | 病事假 |
小计 | 44 | 2256 | 2345 | 15 | 病事假 |
预初 | 5 | 282 | 300 | 2 | 病事假 |
初一 | |||||
初二 | |||||
初三 | |||||
小计 | 5 | 282 | 300 | 2 | 病事假 |
高一 | |||||
高二 | |||||
高三 | |||||
小计 | |||||
合计 | 49 | 2538 | 2645 | 17 | 病事假 |
注:此表一式二份,一份学校存档,一份于开学第一天以电子文件上报教考中心(xjgl@sjedu.cn)。 | |||||
正常流动指:正常办理手续的转学生、休复学生、大退生等 |