2011学年第一学期中小学学籍情况速报表 (开学第十天) |
||||||||||||||||||
学校(盖章):上海松江区向阳小学 | ||||||||||||||||||
2010学年第二学期 | 2011学年第一学期 | |||||||||||||||||
原年级 | 班级数 | 期初 在籍数 |
增加学生数 | 减少学生数 | 现在年级 | 班级数 | 期初 在籍数 |
挂学籍数 | 寄读数 | 实际 在校数 |
||||||||
转入 | 复学 | 留入 | 转出 | 休学 | 留出 | 流生 | 大退 | 伤亡 | ||||||||||
新招小一 | 606 | 现一年级 | 11 | 606 | —— | —— | 606 | |||||||||||
原一年级 | 11 | 621 | 27 | 126 | 现二年级 | 10 | 522 | —— | —— | 522 | ||||||||
原二年级 | 8 | 452 | 30 | 50 | 现三年级 | 8 | 432 | —— | —— | 432 | ||||||||
原三年级 | 8 | 442 | 24 | 42 | 现四年级 | 8 | 424 | 424 | ||||||||||
原四年级 | 7 | 411 | 12 | 34 | 现五年级 | 7 | 389 | 389 | ||||||||||
小计 | 34 | 1926 | 699 | 252 | 小计 | 44 | 2373 | 2373 | ||||||||||
新招预初 | 6 | 330 | 20 | 50 | 现预初 | 5 | 300 | —— | —— | 300 | ||||||||
原预初 | 5 | 282 | 现初一 | —— | —— | |||||||||||||
原初一 | 现初二 | —— | —— | |||||||||||||||
原初二 | 现初三 | —— | —— | |||||||||||||||
小计 | 11 | 612 | 20 | 50 | 小计 | 5 | 300 | —— | —— | 300 | ||||||||
新招高一 | 现高一 | |||||||||||||||||
原高一 | 现高二 | |||||||||||||||||
原高二 | 现高三 | |||||||||||||||||
小计 | 小计 | |||||||||||||||||
总计 | 45 | 2538 | 719 | 302 | 总计 | 49 | 2673 | 2673 | ||||||||||
注:1.此表一式三份,一份学校存档,一份于开学第11天交松江区教育考试中心(所有数据以开学第十天为准),一份电子文件发至教考中心: xjgl@sjedu.cn | ||||||||||||||||||
2.小学阶段中个别在少体校训练的学生和高中阶段的个别学生允许挂学籍: | ||||||||||||||||||
a: 挂学籍:学籍在本校,但不在本校就读的学生; b:寄读生:学籍不在本校,但在本校就读的学生; c: 实际在校生=在籍数—挂学籍数+寄读数 | ||||||||||||||||||
3.2011学年第一学期期初在籍数=2010学年第二学期期末在籍数 |