一、竞赛目的
为了提高学生的计算、速算等数学基本能力,为学好数学打下坚实的基础,同时也为了激发学生学习数学的兴趣和营造你追我赶的学习氛围,特组织本次活动,望相关人员做好准备工作。
二、竞赛内容:
以本学年教材为重点,以学生速算的“快”、“准”、“巧”为特点,适当变化题型。限时20分钟。
三、竞赛领导小组:
组长:戚仁凯 . 副组长:穆世武. 执行委员:张元媛、邓凤蓉、张丽、於丙燕、王宇.
成员:1~5年级数学教师
四、参赛对象:1~5年级每班5名同学。
五、评奖方式:按分数高低评出各年级组一、二、三等奖若干名。
六、注意事项:
1、凡在指定时间内缺席的班级及个人视为主动弃权。
2、监考:考前10分钟请监考老师到教导处领取试卷。提前5分钟进场,组织学生就坐,强调把班级和姓名一律写在上边密封线内。
3、组织人员要做好学生安全防范工作,确保活动有序、顺利进行.
4、各班参考学生不准动用稿纸,一律口算。
七、竞赛时间:1~2年级11月 28 日午休。3~4年级11月29午休。5年级11月30午休。
八、竞赛地点:本班教室。 九 、试卷由1~5年级数学教师交叉统一流水阅卷。
2017学年第一学期数学口算竞赛监考教师安排表
一二年级:王宇、穆世武。
三四年级:张元媛、邓凤蓉。
五年级:张丽、於丙燕。
考试时间:中午12:00~12:15
巡监:穆世武、张元媛、
向阳小学数学教研组
2017.11.20
向阳小学2017学年第一学期一年级口算竞赛
班级:_____________ 姓名:_____________
12+6= 9-7= 3+2= 3+4=
5+4= 3+5= 7+1= 9-3=
8-3= 5-4= 8-2= 7-2=
6-4= 9-2= 10-9= 5+5=
5+2= 9-4= 8+1= 2-1=
4+6= 2+7= 9-5= 3+3=
4-2= 10-4= 1+2= 5-3=
0+8= 10-7= 2+4= 6-5=
4+4= 5-1= 1+9= 8-4=
6+0= 3-3= 1+5= 10-5=
1+1= 8+1= 4-1= 9-3=
3+6= 2+6= 9-7= 3+2=
3+4= 5+4=
向阳小学2017学年第一学期二年级口算
班级:________ 姓名:________ 分数:______
1、口算:
32÷4= 7×5= 8×6= 24+5×6=
80÷10= 72÷8= 45÷5= 6×6+14=
4×5= 40÷5= 0÷4= 72-8×9=
7×3= 100÷10= 97-9= 6×4-24=
9×2= 12÷2= 64÷8= 3×6÷2=
10×2= 70÷7= 4×0= 24÷4×8=
45+5= 25÷5== 5×6= 3×3-8=
6×( )=30 ( )×4=20 ( )÷6=4 16÷( )=2
12÷( )=6 ( )÷9=5 30÷( )=6 72÷( )=9
( )÷10=7 ( )÷4=10 5×( )-12=18 26+( )×3=50
2.( )里最大能填几?
( )×5< 22 ( )×2<9 4×( )< 40
6×( )<24 3×( )<13 ( )×5< 26
21>7×( ) 30>( )×5 28>( )×8
4×( )<5×6
阳小学2017学年第一学期三年级口算
班级: 姓名:
305×2= 568+27= 207×3= 22÷3= 6×130=
130×5= 200×8= 93-66= 53+28= 12×2×5=
84÷2= 401×5= 369×3×0= 46÷5= 200×6=
896+869= 140×3= 88÷4= 0+96-8= 75-29=
5×490= 760×2= 75+57= 370×2= 65÷7=
86-42= 240×4= 64÷4= 153×0= 127×3=
160×3= 220×4= 104×5= 1200-12= 120×2=
90÷3= 9×38= 270×3= 804×4= 9+9-9+9=
100-54= 23+15= 6×219= 55÷5= 302×6=
100÷10= 300×3×3= 3×140= 7÷7×4÷4= 60÷2=
向阳小学2017学年第一学期四年级口算
班级: 姓名:
110×8= 810÷9= 80×22+56=
250÷50= 63×7= 95÷5+38=
130×5= 25×4÷25×4= 25×4×6=
420÷3= 1000 ÷25= 42×4÷4=
45×14= 230×20= 7.78-5.15=
312-239= 0.77+6.17= 60×50÷30=
150÷3= 490÷70= 21×3÷7=
1.25×100= 7600÷400= 35×20÷4=
15×80= 300×6= 23×30×2=
9300÷300= 600÷600= 240÷80×3=
100÷50= 1200÷20= 270÷90×20=
50÷10= 500÷50= 280÷70×5=
6000÷40= 110×8÷11= 14×5÷8=
480÷80= 8100÷300= 980÷14=
9600÷800= 8800÷400= 0.35+0.43=
1100÷50= 15×400= 740÷370=
0.25+0.75= 0.8×1000=
向阳小学2017学年第一学期五年级口算
班级: 姓名:
2.5×2= 0.5×10= 0.6×8= 2.1×2=
2.8×10= 0.7×0.8= 0.04×20= 5.6+0.4=
4.7+2.3= 4.5×2= 6.9-2.5= 7.2×0.8=
6×3.4= 0.62-0.32= 1.4×0.5= 0.75×100=
0.02×0.5= 3.6×0.3= 6.3÷7= 5.6×100=
0.75÷0.25= 0.125×8= 4.8÷0.3= 0.86÷2=
0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.7×9=
3.6÷24= 0.8×1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8=
12.8÷4= 5.2÷13= 12.5÷5= 1.64+4.1=
10÷20= 24÷15= 8.65×10= 0.35×0.6=
3.08×0.01= 4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5=
10.5×0.4= 7.3+0.27= 8×0.125= 0.54÷0.6=
0.61+0.39= 0.56÷28=