广播操比赛各班名次表 | ||||||
班级 | 成绩 | 名次 | 班级 | 成绩 | 名次 | |
一(1) | 三(7) | |||||
一(2) | 三(8) | |||||
一(3) | 四(1) | |||||
一(4) | 四(2) | |||||
一(5) | 四(3) | |||||
一(6) | 四(4) | |||||
一(7) | 四(5) | |||||
一(8) | 四(6) | |||||
一(9) | 四(7) | |||||
一(10) | 五(1) | |||||
一(11) | 五(2) | |||||
二(1) | 五(3) | |||||
二(2) | 五(4) | |||||
二(3) | 五(5) | |||||
二(4) | 五(6) | |||||
二(5) | 六(1) | |||||
二(6) | 六(2) | |||||
二(7) | 六(3) | |||||
二(8) | 六(4) | |||||
三(1) | 六(5) | |||||
三(2) | ||||||
三(3) | ||||||
三(4) | ||||||
三(5) | ||||||
三(6) |